



Description
Caractéristiques
Lenovo V110-15AST 80TD009DFR AMD A4-9120 4 Go DDR4 15,6" 500 Go Radeon R3 Win10
![]() |
|
Marque | Lenovo |
Référence constructeur | V110-15AST 80TD009DFR |
![]() |
|
Nombre de coeur(s) / thread(s) | 2/2 |
Fréquence | 2,2 GHz |
AMD Turbo Core | 2,5 GHz |
Modèle | 9120 |
Cache | 1 Mo |
Famille | AMD A4 |
![]() |
|
Fréquence | 2133 MHz |
Capacité | 4 Go |
Emplacement disponible | 1 |
Type | SO-DIMM DDR4 |
![]() |
|
Ecran | 15,6" |
Technologie | LED |
Résolution maximum | 1366 x 768 pixels |
Carte graphique | AMD Radeon R3 |
![]() |
|
Technologie | Disque dur |
Nombre | 1 |
Capacité totale | 500 Go |
Vitesse de rotation (disque dur) | 5400 tours par minute |
![]() |
|
Lecteur optique | Graveur DVD±R/RW double couche |
![]() |
|
Haut-parleurs | Oui |
Vitesse du réseau filaire | Gigabit, jusqu'à 1000 Mbps |
Norme Wi-Fi | 802.11ac, jusqu'à 450 Mbps |
Bluetooth | Oui |
Lecteur de carte(s) mémoire(s) | Oui |
Touchpad | Oui, avec entrée tactile multipoints |
Pavé numérique | Oui |
Webcam avec microphone | Oui |
![]() |
|
E/S Microphone-casque | Oui |
Port(s) USB 3.0 | 1 |
Port(s) USB 2.0 | 1 |
Port(s) HDMI | Oui |
![]() |
|
Technologie | Li-Ion |
Autonomie approximative | 6 heures |
![]() |
|
Largeur | 38,0 cm |
Profondeur | 26,2 cm |
Epaisseur | 2,29 cm |
Couleur dominante | Noir |
Poids | 1,9 Kg |
![]() |
|
Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 |
![]() |
|
Type | Ordinateur portable |
Utilisation recommandée | Bureautique |
![]() |
|
Garantie (hors accessoires) | 1 an |
Avis clients
Ce produit n'a pas encore d'avis.
Pour pouvoir déposer un commentaire, identifiez-vous.